- Sicherheit und Gesundheit
Hergestellt aus giftfreien, geruchlosen und umweltfreundlichen synthetischen Fasern. Die Verwendung von superfeinem synthetischem Nadelfilz vermeidet vollständig die potenziellen Gesundheitsrisiken, die mit herkömmlichen Glasfaserfiltermedien verbunden sind.
- Antistatische Leistung
Das Gewebe enthält elektrostatische Fasern, was eine effiziente Filtration von Submikronpartikeln ermöglicht und die Staubaufnahme verbessert.
- Hochtemperaturbeständigkeit
Das Material hält Temperaturen bis zu 80 °C aus, was es für die meisten HLK-Arbeitsumgebungen geeignet macht.
- Große Staubspeicherkapazität und lange Lebensdauer
Die mehrschichtige Dachbodenstruktur bietet ein hohes Speichervolumen für Staub und sorgt dabei für einen stabilen Druckabfall.
- Niedriger Anfangswiderstand und hohe Filtrationseffizienz
Für energiesparende HLK-Systeme entwickelt, balanciert das Gewebe einen niedrigen Luftstromwiderstand mit einer hohen Partikelauffangleistung.
Beschreibung
Taschenbeutelfilter sind mittel- bis hocheffiziente Luftfilterelemente, die häufig in HLK-Systemen verwendet werden, um Staub, Pollen und feine suspendierte Partikel aus der Lüftungsluft zu entfernen.

Das Filtergewebe für Taschenfilter besteht typischerweise aus Polyester, nicht gewebtem, schmelzgeblasener Buntstoff oder mehrschichtigen synthetischen Verbundstoffen, die ultraschallgeschweißt werden, um langlebige Taschen zu bilden. Die durchschnittliche Filtrationseffizienz liegt zwischen 45 % und 98 %, was es als Vorfilter, Mittelfilter oder sogar Feinfilter in zentralen Klimaanlagen und Belüftungssystemen geeignet macht. Sie schützt die nachgeschalteten HEPA-Filter und sorgt für eine stabile Luftqualität im gesamten System.
- Materialzusammensetzung: PP (Polypropylen) gelochter Nadelfilz, PET (Polyester) gelochter Nadelfilz.
- Struktur: Mehrschichtige Verbundstrukturen (Spunbinding + Meltblown + Nadelfilz), 3D-Gradientenfilternetzwerk, das mehrstufige Partikelaufnahme unterstützt.
Standardtyp
| Teststandard | Modell | Filtrationsklasse | EFF. | Gewicht (g/m)2) | Dicke | I.N.P(Pa) | Staubkapazität (g/m)2) | Länge (m) | Farbe |
| EN779:2012 | RT-SFS05 | M5 | 45 | 170±3 | 6±1 | 6±2 | 180±10 | 150 | Weiß |
| RT-SFS06 | M6 | 65 | 195±3 | 6,5±1 | 10±2 | 190±10 | 150 | Grün | |
| RT-SFS07 | F7 | 85 | 205±3 | 6,5±1 | 15±2 | 210±10 | 150 | Rosa | |
| RT-SFS08 | F8 | 90 | 220±3 | 6,5±1 | 22±2 | 220±10 | 150 | Gelb | |
| RT-SFS09 | F9 | 95 | 235±3 | 6,5±1 | 28±2 | 230±10 | 150 | Weiß |
Wirtschaftlicher Typ
| Teststandard | Modell | Filtrationsklasse | EFF. | Gewicht (g/m)2) | Dicke | I.N.P(Pa) | Staubkapazität (g/m)2) | Länge (m) | Farbe |
| EN779:2012 | RT-SFE05 | M5 | 45 | 125±3 | 5±1 | 5±2 | 160±10 | 150 | Weiß |
| RT-SFE06 | M6 | 65 | 140±3 | 5,5±1 | 9±2 | 170±10 | 150 | Grün | |
| RT-SFE07 | F7 | 85 | 170±3 | 6±1 | 14±2 | 190±10 | 150 | Rosa | |
| RT-SFE08 | F8 | 90 | 200±3 | 6,5±1 | 18±2 | 200±10 | 150 | Gelb | |
| RT-SFE09 | F9 | 95 | 220±3 | 6,5±1 | 22±2 | 210±10 | 150 | Weiß |
Verdickter Typ
| Test standard | Model | Filtration Class | EFF. | Weight (g/m²) | Thickness | I.N.P (Pa) | Dust capacity (g/m²) | Length (m) | Color |
| EN779:2012 | RT-SFT05 | M5 | 45 | 165±3 | 8±1 | 7±2 | 200±10 | 150 | White |
| RT-SFT06 | M6 | 65 | 190±3 | 8.5±1 | 11±2 | 210±10 | 150 | Green | |
| RT-SFT07 | F7 | 85 | 200±3 | 8.5±1 | 16±2 | 230±10 | 150 | Pink | |
| RT-SFT08 | F8 | 90 | 215±3 | 8.5±1 | 23±2 | 240±10 | 150 | Yellow | |
| RT-SFT09 | F9 | 95 | 225±3 | 8.5±1 | 29±2 | 250±10 | 150 | White |
High standard type
| Test standard | Model | Filtration Class | EFF. | Weight (g/m²) | Thickness | I.N.P (Pa) | Dust capacity (g/m²) | Length (m) | Color | ||
| ePM1 | ePM2.5 | ePM10 | |||||||||
| EN ISO16890:2016 | RT-SFH05 | M5 | – | – | 55±5 | 200±3 | 6,5±1 | 8±2 | 190±10 | 150 | Weiß |
| RT-SFH06 | M6 | – | 55±5 | 75±5 | 220±3 | 7±1 | 15±2 | 200±10 | 150 | Grün | |
| RT-SFH07 | F7 | 60±5 | 75±5 | – | 235±3 | 7±1 | 20±2 | 220±10 | 150 | Rosa | |
| RT-SFH08 | F8 | 75±5 | – | – | 250±3 | 7±1 | 26±2 | 230±10 | 150 | Gelb | |
| RT-SFH09 | F9 | 85±5 | – | – | 260±3 | 7±1 | 33±2 | 240±10 | 150 | Weiß | |
Anträge
- Zentrale HLK-Systeme.
- Gewerbegebäude und Einkaufszentren.
- Krankenhäuser und Reinräume.
- Halbleiter- und Pharmafabriken.
- Luftreiniger und Frischluftsysteme.
- Haushalts- und Kfz-Klimaanlagen.
- Laboratorien.
- Persönliche Atemschutzausrüstung.
Über Filmedia®
Filmedia® ist ein führender Anbieter von Luftreinigungslösungen in China und spezialisiert auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Hochleistungsfiltermaterialien und Luftfilterprodukten. Unsere Lösungen sind darauf ausgelegt, die Anforderungen verschiedener sauberer Luftumgebungen zu erfüllen und gewährleisten so überlegene Qualität, Zuverlässigkeit und Umweltsicherheit.











