- Seguridad y Salud
Fabricado con fibras sintéticas no tóxicas, inodoras y respetuosas con el medio ambiente. El uso de fieltro sintético superfino evita por completo los posibles riesgos para la salud asociados con los medios filtrantes tradicionales de fibra de vidrio.
- Rendimiento antiestático
La tela incorpora fibras electrostáticas, lo que permite una filtración eficiente de partículas submicronicas y mejora la captura de polvo.
- Resistencia a altas temperaturas
El material soporta temperaturas de hasta 80°C, lo que lo hace adecuado para la mayoría de los entornos de trabajo HVAC.
- Gran capacidad de retención de polvo y larga vida útil
La estructura de loft multicapa proporciona un alto volumen de almacenamiento de polvo manteniendo una caída de presión estable.
- Baja resistencia inicial y alta eficiencia de filtración
Diseñada para sistemas HVAC que ahorran energía, la tela equilibra la baja resistencia al flujo de aire con un alto rendimiento de captura de partículas.
Descripción
Los filtros de bolsa de bolsillo son elementos de filtración de aire de eficiencia media a alta que se utilizan comúnmente en sistemas HVAC para eliminar polvo, polen y partículas finas en suspensión del aire de ventilación.

La tela filtrante para filtros de bolsillo suele estar hecha de poliéster no tejido, no tejido fundido o compuestos sintéticos multicapa, soldados por ultrasonidos para formar bolsillos duraderos. La eficiencia media de filtración oscila entre el 45% y el 98%, lo que la hace adecuada como prefiltro, filtro medio o incluso fino en sistemas de aire acondicionado y ventilación centrales. Protege los filtros HEPA aguas abajo y garantiza una calidad del aire estable en todo el sistema.
- Composición del material: Fieltro no tejido con aguja de PP (polipropileno), fieltro no tejido con aguja perforado en PET (poliéster).
- Estructura: Estructuras compuestas multicapa (spunbond + meltblow + fieltro de aguja), red de filtración por gradiente 3D, que soporta captura de partículas en varias etapas.
Tipo estándar
| Estándar de prueba | Modelo | Clase de filtración | EFF. | Peso (g/m2) | Espesor | I.N.P(Pa) | Capacidad de polvo (g/m2) | Longitud (m) | Color |
| EN779:2012 | RT-SFS05 | M5 | 45 | 170±3 | 6±1 | 6±2 | 180±10 | 150 | Blanco |
| RT-SFS06 | M6 | 65 | 195±3 | 6,5±1 | 10±2 | 190±10 | 150 | Verde | |
| RT-SFS07 | F7 | 85 | 205±3 | 6,5±1 | 15±2 | 210±10 | 150 | Rosado | |
| RT-SFS08 | F8 | 90 | 220±3 | 6,5±1 | 22±2 | 220±10 | 150 | Amarillo | |
| RT-SFS09 | F9 | 95 | 235±3 | 6,5±1 | 28±2 | 230±10 | 150 | Blanco |
Tipo económico
| Estándar de prueba | Modelo | Clase de filtración | EFF. | Peso (g/m2) | Espesor | I.N.P(Pa) | Capacidad de polvo (g/m2) | Longitud (m) | Color |
| EN779:2012 | RT-SFE05 | M5 | 45 | 125±3 | 5±1 | 5±2 | 160±10 | 150 | Blanco |
| RT-SFE06 | M6 | 65 | 140±3 | 5,5±1 | 9±2 | 170±10 | 150 | Verde | |
| RT-SFE07 | F7 | 85 | 170±3 | 6±1 | 14±2 | 190±10 | 150 | Rosado | |
| RT-SFE08 | F8 | 90 | 200±3 | 6,5±1 | 18±2 | 200±10 | 150 | Amarillo | |
| RT-SFE09 | F9 | 95 | 220±3 | 6,5±1 | 22±2 | 210±10 | 150 | Blanco |
Tipo engrosado
| Estándar de prueba | Modelo | Clase de filtración | EFF. | Peso (g/m²) | Espesor | I.N.P (Pa) | Capacidad de polvo (g/m²) | Longitud (m) | Color |
| EN779:2012 | RT-SFT05 | M5 | 45 | 165±3 | 8±1 | 7±2 | 200±10 | 150 | Blanco |
| RT-SFT06 | M6 | 65 | 190±3 | 8,5±1 | 11±2 | 210±10 | 150 | Verde | |
| RT-SFT07 | F7 | 85 | 200±3 | 8,5±1 | 16±2 | 230±10 | 150 | Rosado | |
| RT-SFT08 | F8 | 90 | 215±3 | 8,5±1 | 23±2 | 240±10 | 150 | Amarillo | |
| RT-SFT09 | F9 | 95 | 225±3 | 8,5±1 | 29±2 | 250±10 | 150 | Blanco |
Tipo de alta calidad
| Estándar de prueba | Modelo | Clase de filtración | EFF. | Peso (g/m²) | Espesor | I.N.P (Pa) | Capacidad de polvo (g/m²) | Longitud (m) | Color | ||
| ePM1 | ePM2.5 | ePM10 | |||||||||
| EN ISO16890:2016 | RT-SFH05 | M5 | – | – | 55±5 | 200±3 | 6,5±1 | 8±2 | 190±10 | 150 | Blanco |
| RT-SFH06 | M6 | – | 55±5 | 75±5 | 220±3 | 7±1 | 15±2 | 200±10 | 150 | Verde | |
| RT-SFH07 | F7 | 60±5 | 75±5 | – | 235±3 | 7±1 | 20±2 | 220±10 | 150 | Rosado | |
| RT-SFH08 | F8 | 75±5 | – | – | 250±3 | 7±1 | 26±2 | 230±10 | 150 | Amarillo | |
| RT-SFH09 | F9 | 85±5 | – | – | 260±3 | 7±1 | 33±2 | 240±10 | 150 | Blanco | |
Aplicaciones
- Sistemas centrales de climatización.
- Edificios comerciales y centros comerciales.
- Hospitales y salas limpias.
- Fábricas de semiconductores y farmacéuticas.
- Purificadores de aire y sistemas de aire fresco.
- Aires acondicionados domésticos y de automóviles.
- Laboratorios.
- Equipo de protección respiratoria personal.
Acerca de Filmedia®
Filmedia® es un proveedor líder de soluciones de purificación de aire en China, especializado en I&D, fabricación y venta de materiales filtrantes de alto rendimiento y productos de filtración de aire. Nuestras soluciones están diseñadas para satisfacer los exigentes requisitos de diversos entornos de aire limpio, garantizando una calidad superior, fiabilidad y seguridad ambiental.











