Unsere Kieselsäure Glasfaser garantiert die ausgezeichnete Wärmebeständigkeit , geringe Wärmeleitfähigkeit, eine ausgezeichnete Wärmedämmung und hervorragende elektrische Isolierung. Mit dem erstklassigen Hochtemperaturstabilität , Silica Glasfasergewebe werden bei hohen Temperaturen Wärmedämmung, Industrieschutz, Luft- und Raumfahrt, Energieeinsparung , Umweltschutz, Brand Produktion und usw. weit verbreitet …
Die wärmebeständige Glasfaser-Verbundstoff, der für eine lange Zeitdauer verwendet werden kann, um seine Eigenschaften bei der Temperatur 1000 ℃ ohne Änderung. Ausgezeichnete hohe Temperaturbeständigkeit ist sein größter Vorteil. Daher kann es für den Hochtemperaturwärmeisolierung , Industrieschutz, Luft- und Raumfahrt, Energieeinsparung , Umweltschutz, Brand Produktion verwendet werden.
Unsere Kapazität: 2000 m pro Tag.
FAW: 200-850gsm. und wir begrüßen andere kundenspezifische Gewicht.
Weave: plain, Twill, Satin.
Haben Sie Fragen, kontaktieren Sie uns bitte frei!
Beschreibung
Silica Glasfasergewebe ist ein neues Glasfaserverbundmaterial , das Siliciumdioxid enthält garantiert die ausgezeichnete Wärmebeständigkeit . Wir können die regelmäßige Kieselsäure Gewebe produzieren, neben Ihrer individuellen Bestellung begrüßt.
Art:
1) hohe Silica-Gewebe 2) Silica Stoffe
Eigenschaften:
- Kein Asbest oder Keramik, kein Schaden für den menschlichen Körper;
- Die geringe Wärmeleitfähigkeit, ausgezeichnete Wärmedämmung;
- Hervorragende elektrische Isolierung;
- Legen Sie zu meisten chemischen Reagenzien. Silika Stoffen hat bessere Reißfestigkeit und Abriebfestigkeit als die mit hohem Siliciumdioxidgehalt Stoff.
Spezifikation von hohem Silica Stoffe:
Product code | Weave | Weight g/㎡ | Width cm | Thickness mm | Warp N/INCH | Weft N/INCH | SiO2 % | Operation temperature ℃ |
ES-300 | Twill 3*1 | 300+/-30 | 92+/-1 | 0.35+/-0.05 | >300 | >250 | ≥96 | 1000℃ |
ES-500 | Satin 8HS | 500+/-30 | 92+/-1 | 0.6+/-0.05 | >500 | >400 | ≥96 | 1000℃ |
ES-600 | Satin 8HS | 600+/-30 | 92+/-1 100+/-1 | 0.7+/-0.05 | >600 | >500 | ≥96 | 1000℃ |
ES-880 | Satin 12HS | 880+/-30 | 92+/-1 | 1.0+/-0.05 | >800 | >600 | ≥96 | 1000℃ |
ES-1100 | Satin 12HS | 1150+/-50 | 92+/-1 100+/-1 | 1.3+/-0.1 | >1000 | >750 | ≥96 | 1000℃ |
ES-660-S | Satin 8HS | 650+/-30 | 84-86 | 0.7+/-0.05 | >500 | >400 | ≥96 | 1000℃ |
ES-1100-S | Satin 12HS | 1250+/-50 | 84-86 | 1.3+/-0.1 | >750 | >600 | ≥96 | 1000℃ |
Spezifikation von Kieselsäure Stoffe:
Product code | Weave | Weight g/㎡ | Width cm | Thickness mm | Warp N/INCH | Weft N/INCH | SiO2 % | Operation temperature ℃ |
ES-600 | Satin 8HS | 600+/-30 | >92 | 0.75+/-0.05 | >1200 | >1000 | 70%+/-5% | 800℃ |
ES-80 | Satin 12HS | 880+/-40 | >92 | 1.00+/-0.0 | >1300 | >1100 | 70%+/-5% | 800℃ |
ES-1100 | Satin 12HS | 1100+/-50 | >92 | 1.30+/-0.1 | >1500 | >1200 | 70%+/-5% | 800℃ |
Anwendung:
With the first-rate high-temperature stability, they are widely used in high temperature thermal insulation, industrial protection, aerospace, energy saving, environmental protection, fire production and etc… PS: Weitere Informationen über hohe Temperaturbeständigkeit Filtermedien , bitte klicken.