In der Lebensmittelindustrie werden Förderbänder häufig für den Transport von Lebensmitteln entlang von Produktionslinien eingesetzt. Diese Bänder sind so konzipiert, dass sie strenge Hygiene-, Sicherheits- und Haltbarkeitsstandards erfüllen und gleichzeitig eine hohe Leistung beim Transport verschiedener Lebensmittel bieten.
- Dicke: 0,5-12 mm.
- Breite: ≤3000 mm.
- Material: Polyester, Nylon, Baumwolle, PVC-beschichtetes Gewebe, PU-beschichtetes Gewebe.
- Farbe: Grün, Weiß, Petrolgrün, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Dunkelgrün, Himmelblau, Orange, Gelb usw.
Kategorie: Air Slide-Gewebe
Beschreibung
Die industrielle Lebensmittelverarbeitung und -herstellung ist eine der anspruchsvollsten Förderbandanwendungen, und die Wahl des richtigen Materials ist entscheidend. Filmedia® kann Ihnen helfen, das ideale Material für Ihren Prozess zu finden, egal ob es sich um Süßwaren, Fleisch- und Geflügelverarbeitung oder Backwaren handelt, wir bieten zuverlässige Förderbänder für jede Branche.
- Reduzieren Sie die Förderkosten.
- Reduzieren Sie den Wasser- und Chemikalienbedarf für die Reinigung.
- Reduzieren Sie die Kosten für die Abwasserentsorgung.
- Einfacher durchzuführende Reparaturen.
- Geringere Bakterienzahl.
- Leicht an Ort und Stelle zu reinigen.
Material- und Leistungsvergleich
| Leistungsparameter | Polyester (PET) | Nylon | Baumwolle | PVC-beschichtetes +Polyestergewebe | PU-beschichtetes + Polyestergewebe |
|---|---|---|---|---|---|
| Abriebfestigkeit | Hoch | Sehr hoch | Mittel | Hoch | Hoch |
| Zugfestigkeit | Hoch | Sehr hoch | Niedrig | Hoch | Hoch |
| Temperaturbeständigkeit | -20°C bis +120°C (je nach Beschichtung) | -40°C bis +120°C | Nur niedrige Temperaturen, keine hohe Hitze | -10°C bis +80°C | -20°C bis +90°C |
| Chemische Beständigkeit | Gut (beständig gegen Säuren, Basen, die meisten Lösungsmittel) | Gut (beständig gegen Öle, Fette, die meisten Lösungsmittel) | Schlecht (leicht durch Öle und Säuren angreifend) | Ausgezeichnet (beständig gegen Öle, Fette, einige Säuren) | Ausgezeichnet (beständig gegen Öle, Fette, einige Säuren) |
| UV-Beständigkeit | Gut | Gut | Arm | Gut (je nach Beschichtung) | Gut |
| Glätte der Oberfläche | Glatt, geeignet für den Transport von Lebensmitteln | Leicht rau, geeignet für schwere Lasten | Glatt, aber anfällig für Feuchtigkeitsaufnahme | Glatt, leicht zu reinigen, wasserfest | Glatt, wasserfest, leicht zu reinigen |
| Antimikrobielle Eigenschaften | Nichts | Nichts | Nichts | Kann mit antimikrobiellen Wirkstoffen angereichert werden | Kann mit antimikrobiellen Wirkstoffen angereichert werden |
| Einhaltung der Lebensmittelsicherheit | FDA, EU-zertifiziert (geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln) | FDA, EU-zertifiziert (geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln) | Muss FDA- und EU-Standards erfüllen | FDA-zertifiziert (geeignet für den direkten Lebensmittelkontakt) | FDA-zertifiziert (geeignet für den direkten Lebensmittelkontakt) |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | Sehr gut | Gut | Arm | Ausgezeichnet (beständig gegen Feuchtigkeit) | Ausgezeichnet (beständig gegen Feuchtigkeit) |
| Reinigbarkeit | Leicht zu reinigen, beständig gegen gängige Reinigungsmittel | Leicht zu reinigen, beständig gegen gängige Reinigungsmittel | Schwieriger zu reinigen, anfällig für Schmutzablagerungen | Leicht zu reinigen, verhindert das Anhaften von Substanzen | Leicht zu reinigen, verhindert das Anhaften von Substanzen |
| Gewicht | Licht | Licht | Licht | Leicht (kann aber je nach Schichtdicke variieren) | Leicht (kann aber je nach Schichtdicke variieren) |
| Anträge | Geeignet für leichte und mittlere Lasten, Lebensmittelverpackungen, Handling | Geeignet für schwere Lasten, nasse Umgebungen, die in der Fleischverarbeitung und im Gemüseumschlag verwendet werden | Geeignet für Anwendungen mit geringer Nachfrage, Kleinserienproduktion | Geeignet für hochfeste, wasser-/ölbeständige Anwendungen | Geeignet für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie mit hoher Haltbarkeit und hoher Hygiene |
| Auswirkungen auf die Umwelt | Recycelbar, geringe Umweltbelastung | Recycelbar, aber mit höherer Umweltbelastung | Biologisch abbaubar | Geringe Umweltbelastung je nach Beschichtung | Geringe Umweltbelastung je nach Beschichtung |











