- Sécurité et santé
Fabriqué à partir de fibres synthétiques non toxiques, inodores et respectueuses de l’environnement. L’utilisation de feutre synthétique à aiguille superfine évite complètement les risques potentiels pour la santé associés aux filtres traditionnels en fibre de verre.
- Performance antistatique
Le tissu intègre des fibres électrostatiques, permettant une filtration efficace des particules submicroniques et améliorant la capture de la poussière.
- Résistance à haute température
Le matériau résiste à des températures allant jusqu’à 80°C, ce qui le rend adapté à la plupart des environnements de travail CVC.
- Grande capacité de retenue de poussière et longue durée de vie
La structure de mezzanine à plusieurs couches offre un volume élevé de stockage de poussière tout en maintenant une chute de pression stable.
- Faible résistance initiale et haute efficacité de filtration
Conçu pour des systèmes CVC économes en énergie, le tissu équilibre faible résistance au flux d’air avec une haute performance de capture des particules.
Description
Les filtres à poche sont des éléments de filtration d’air à efficacité moyenne à élevée, couramment utilisés dans les systèmes CVC pour éliminer la poussière, le pollen et les particules fines en suspension de l’air de ventilation.

Le tissu filtrant des filtres de poche est généralement fabriqué en polyester non tissé, non tissé fondu ou en composites synthétiques multicouches, soudés par ultrasons pour former des poches durables. L’efficacité moyenne de filtration varie de 45 % à 98 %, ce qui le rend adapté comme pré-filtre, filtre moyen, voire filtre fin dans les systèmes centraux de climatisation et de ventilation. Il protège les filtres HEPA en aval et assure une qualité de l’air stable dans tout le système.
- Composition du matériel : Feutre non tissé à aiguille en PP (polypropylène), feutre non tissé à aiguille perforé en PET (polyester).
- Structure : Structures composites multicouches (spunbond + meltblow + feutre à aiguille), réseau de filtration à gradient 3D, supportant la capture de particules à plusieurs étages.
Type standard
| Norme de test | Modèle | Classe de filtration | EFF. | Poids (g/m2) | Épaisseur | I.N.P(Pa) | Capacité de poussière (g/m2) | Longueur (m) | Couleur |
| EN779:2012 | RT-SFS05 | M5 | 45 | 170±3 | 6±1 | 6±2 | 180±10 | 150 | Blanc |
| RT-SFS06 | M6 | 65 | 195±3 | 6,5±1 | 10±2 | 190±10 | 150 | Vert | |
| RT-SFS07 | F7 | 85 | 205±3 | 6,5±1 | 15±2 | 210±10 | 150 | Rose | |
| RT-SFS08 | F8 | 90 | 220±3 | 6,5±1 | 22±2 | 220±10 | 150 | Jaune | |
| RT-SFS09 | F9 | 95 | 235±3 | 6,5±1 | 28±2 | 230±10 | 150 | Blanc |
Type économique
| Norme de test | Modèle | Classe de filtration | EFF. | Poids (g/m2) | Épaisseur | I.N.P(Pa) | Capacité de poussière (g/m2) | Longueur (m) | Couleur |
| EN779:2012 | RT-SFE05 | M5 | 45 | 125±3 | 5±1 | 5±2 | 160±10 | 150 | Blanc |
| RT-SFE06 | M6 | 65 | 140±3 | 5,5±1 | 9±2 | 170±10 | 150 | Vert | |
| RT-SFE07 | F7 | 85 | 170±3 | 6±1 | 14±2 | 190±10 | 150 | Rose | |
| RT-SFE08 | F8 | 90 | 200±3 | 6,5±1 | 18±2 | 200±10 | 150 | Jaune | |
| RT-SFE09 | F9 | 95 | 220±3 | 6,5±1 | 22±2 | 210±10 | 150 | Blanc |
Type épaissi
| Norme de test | Modèle | Classe de filtration | EFF. | Poids (g/m²) | Épaisseur | I.N.P (Pa) | Capacité de poussière (g/m²) | Longueur (m) | Couleur |
| EN779:2012 | RT-SFT05 | M5 | 45 | 165±3 | 8±1 | 7±2 | 200±10 | 150 | Blanc |
| RT-SFT06 | M6 | 65 | 190±3 | 8,5±1 | 11±2 | 210±10 | 150 | Vert | |
| RT-SFT07 | F7 | 85 | 200±3 | 8,5±1 | 16±2 | 230±10 | 150 | Rose | |
| RT-SFT08 | F8 | 90 | 215±3 | 8,5±1 | 23±2 | 240±10 | 150 | Jaune | |
| RT-SFT09 | F9 | 95 | 225±3 | 8,5±1 | 29±2 | 250±10 | 150 | Blanc |
Type de haute qualité
| Norme de test | Modèle | Classe de filtration | EFF. | Poids (g/m²) | Épaisseur | I.N.P (Pa) | Capacité de poussière (g/m²) | Longueur (m) | Couleur | ||
| ePM1 | ePM2.5 | ePM10 | |||||||||
| EN ISO16890:2016 | RT-SFH05 | M5 | – | – | 55±5 | 200±3 | 6,5±1 | 8±2 | 190±10 | 150 | Blanc |
| RT-SFH06 | M6 | – | 55±5 | 75±5 | 220±3 | 7±1 | 15±2 | 200±10 | 150 | Vert | |
| RT-SFH07 | F7 | 60±5 | 75±5 | – | 235±3 | 7±1 | 20±2 | 220±10 | 150 | Rose | |
| RT-SFH08 | F8 | 75±5 | – | – | 250±3 | 7±1 | 26±2 | 230±10 | 150 | Jaune | |
| RT-SFH09 | F9 | 85±5 | – | – | 260±3 | 7±1 | 33±2 | 240±10 | 150 | Blanc | |
Applications
- Systèmes CVC centraux.
- Bâtiments commerciaux et centres commerciaux.
- Hôpitaux et salles blanches.
- Usines de semi-conducteurs et pharmaceutiques.
- Purificateurs d’air et systèmes d’air frais.
- Climatiseurs domestiques et automobiles.
- Laboratoires.
- Équipement de protection respiratoire personnelle.
À propos de Filmedia®
Filmedia® est un fournisseur leader de solutions de purification d’air en Chine, spécialisé dans la R&D, la fabrication et la vente de matériaux filtrants haute performance et de produits de filtration d’air. Nos solutions sont conçues pour répondre aux exigences exigeantes de divers environnements à air pur, garantissant une qualité supérieure, une fiabilité et une sécurité environnementale supérieures.











