Taschenfilter aus Glasfaser sind für die hocheffiziente Luftfilterung in gewerblichen und industriellen HLK-Systemen konzipiert. Diese Filter bestehen aus Glasfasermedien, die eine hervorragende Partikelrückhaltung und hohe Staubspeicherkapazität bieten. Damit sind sie ideal für Umgebungen, die eine hervorragende Luftqualität erfordern.

  • Große Staubaufnahmekapazität.
  • Stabile Konstruktion.
  • Feuerbeständigkeit.

Beschreibung

Hochwertige, langlebige synthetische F5 F6 F7 Fiberglas-Taschenfilter

  • Hierzu zählen vor allem Beutelfilter mittlerer Effizienz der Typen F5, F6, F7 und F8, die zur Zwischenfiltration in Klimaanlagen eingesetzt werden können.
  • Der Rahmen besteht hauptsächlich aus einer Aluminiumlegierung oder verzinktem Blech mit einer Dicke von 21 mm oder 25 mm.
  • Das Filtermaterial besteht aus schmelzgeblasenen Kunstfasern mit einer V-förmigen Beutelstruktur.
  • Der Innenrahmen besteht aus verzinkten Innenleisten und verzinkten Druckleisten.
  • Das „Beutelstützgitter“ dient als Verstärkung, um ein Zusammenfallen oder Verformen des Filters bei schlechten Arbeitsbedingungen zu verhindern, und eine gute Hotmelt-Technologie
  • verhindert übermäßige Kompression oder Leckagen zwischen den Beuteln.

Technische Daten

Nenngröße
Zoll
Tatsächliche Größe
mm
Taschen Anzahl Filterflächen
Nennluftstrom
m/s
Anfangsdruck
Pa
Enddruck
Pa
Filterobjekt
um
Filterklasse
12*24*21 287*592*550 3 2.12 1700 65 250 ≥0,5 F5 (45 %)
24*24*21 592*592*550 5 3.25 2800 60 250 ≥0,5 F5 (45 %)
24*24*24 592*592*600 6 4.28 3400 60 250 ≥0,5 F5 (45 %)
12*24*21 287*592*550 3 2.12 1700 75 300 ≥0,5 F6 (65 %)
24*24*21 592*592*550 6 3,86 2800 70 300 ≥0,5 F6 (65 %)
24*24*24 592*592*600 8 5,68 3400 70 300 ≥0,5 F6 (65 %)
12*24*21 287*592*550 3 2.12 1700 105 400 ≥0,5 F7 (85 %)
24*24*21 592*592*550 6 3,86 2800 100 400 ≥0,5 F7 (85 %)
24*24*24 592*592*600 8 5,68 3400 100 400 ≥0,5 F7 (85 %)
12*24*21 287*592*550 3 2.12 1700 125 450 ≥0,5 F8 (95 %)
24*24*21 592*592*550 6 3,86 2800 120 450 ≥0,5 F8 (95 %)
24*24*24 592*592*600 8 5,68 3400 120 450 ≥0,5 F8 (95 %)
12*24*21 287*592*550 3 2.12 1700 140 450 ≥0,5 F9 (98 %)
24*24*21 592*592*550 6 3,86 2800 130 450 ≥0,5 F9 (98 %)
24*24*24 592*592*600 8 5,68 3400 130 450 ≥0,5 F9 (98 %)

Filmia® ist auf hochwertige Flachluftfilter spezialisiert

Unsere Filterprodukte haben die SGS- und ISO9001-Zertifizierung bestanden und werden nach Europa, Nordamerika, Südostasien, Afrika und in andere Regionen exportiert. Mit unserem Schwerpunkt auf Qualität und Kundendienst haben wir uns in der Filterbranche einen guten Ruf erarbeitet.