Nuestra PE Micron fieltro de la aguja proporciona 5.000 metros cuadrados / día, y podemos suministrar indicaciones distintas de acuerdo a sus circunstancias.
Filteration Precisión: 1μm-500μm, también se puede personalizar
Características de PE / PP Micron fieltro de la aguja de líquido de filtración:
1. Material: de alto grado PP sintió
2. Larga vida útil
3. Filtración tridimensional, la filtración en profundidad
4. Una mejor eficiencia de filtración
5. Puede ser modificado para requisitos particulares
Podemos cambiar la aguja PP normales sintió el rendimiento al finalizar el tratamiento, como la chamusquina, calendario, conjunto de calor, abrigo y etc.
Descripción
La capacidad de los modelos sobre los fieltros de aguja en micrón de PE:(Puede ser personalizado)
Parámetro de rendimiento | Peso (gsm) | Espesor (Mm) | La permeabilidad al aire (cfm / sm / min) | Resistencia a la tracción (N / 5 x 20 cm) | Alargamiento a la tracción(%) | Temp. (° C / ℉) | Temperatura de sobretensión máx. (° C / ℉) | P. H. adecuada valor | ||
Model | / | / | / | Urtimbre | Trama | Urtimbre | Trama | / | / | / |
PE-01 | 530 | 3.5 | 10 | 1000 | 1800 | 50 | 50 | 90/194 (Calor seco) | 150/302 (Calor seco) | 4~12 |
PE-05 | 530 | 2.5 | 22 | 800 | 1000 | 60 | 60 | 4~12 | ||
PE-10 | 480 | 2.2 | 24 | 800 | 1000 | 60 | 70 | 4~12 | ||
PE-25 | 480 | 2.8 | 35 | 500 | 800 | 70 | 70 | 4~12 | ||
PE-50 | 430 | 3.5 | 70 | 500 | 600 | 100 | 80 | 4~12 | ||
PE-75 | 430 | 3.5 | 80 | 500 | 600 | 100 | 80 | 4~12 | ||
PE-100 | 380 | 3.5 | 100 | 500 | 500 | 100 | 100 | 4~12 | ||
PE-200 | 380 | 3.8 | 100 | 500 | 600 | 110 | 100 | 4~12 |
Características:
1. Alta eficiencia de filtración 2. Larga vida útil 3. Flujo de líquido de alta 4. Fácil estancamiento y mantenimiento 5. Tratamiento de la superficie: chamuscado, calandrado o recubierto y etc. De acuerdo con sus condiciones de trabajo 6. Puede ser personalizado
Rendimiento de Física y Química de los Materials:
Fibra | Resistencia a la abrasión | Ácido débil | Ácida fuerte | Álcali débil | Álcali fuerte | Solvente | Temperatura(℃/℉) |
PE | Excelente | General | Pobre | Bueno | Bueno | Bueno | 135/275 -149/300.2 |
Descripción del PP Micron fieltro de la aguja: (se puede personalizar) Nuestra PP Micron fieltro de la aguja proporciona 5.000 metros cuadrados / día, y podemos suministrar diferentes dispositivos según sus circunstancias. Por favor, llame por favor ,deje un mensaje para nosotros! PP aguja de fieltro de filtrabilidad del modelo: (se puede personalizar)
Parámetro de rendimiento | Peso (Gsm) | Espesor (Mm) | Permeabilidad del aire (M3 / m2 / min) | Resistencia a la tracción (N / 5 x 20 cm) | Alargamiento a la tracción(%) | Operando Temp. (° C / ℉) | Oleada Max Temp. (° C / ℉) | Adecuado P. H. valor | ||
Modelo | / | / | / | Urtimbre | Trama | Urtimbre | Trama | / | / | / |
PP-01 | 550 | 3.5 | 10 | 1000 | 1500 | 50 | 50 | 130/266(Calor seco) | 150/302 (Calor seco) | 1~12 |
PP-05 | 400 | 2.5 | 20 | 500 | 1000 | 60 | 60 | 1~12 | ||
PP-10 | 400 | 2.2 | 24 | 500 | 1000 | 80 | 80 | 1~12 | ||
PP-25 | 400 | 3 | 35 | 500 | 1000 | 85 | 85 | 1~12 | ||
PP-50 | 320 | 3.5 | 100 | 500 | 600 | 100 | 80 | 1~12 | ||
PP-75 | 320 | 3.5 | 130 | 500 | 600 | 100 | 80 | 1~12 | ||
PP-100 | 350 | 3.8 | 100 | 500 | 500 | 100 | 100 | 1~12 | ||
PP-200 | 400 | 3.8 | 130 | 500 | 600 | 110 | 100 | 1~12 |
Filtro Materiales Física y Química Rendimiento: (Superior a PE)
Fibra | Resistencia a la abrasión | Ácido débil | Ácido fuerte | Álcali débil | Álcali fuerte | Solvente | Temperatura(℃/℉) |
PP | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | General | Excelente | 93/199.4-104/219.2 |