El módulo de membrana de la serie XLE es un producto de ósmosis inversa n nembrano para la purificación de la calidad del agua TDS≤1000mg / L, con una alta tasa de rechazo de sal y flujo de agua a una presión de funcionamiento extremadamente baja, lo que puede ahorrar mucha energía, de modo que el equipo de agua del usuario en costos de inversión y costos operativos se reducen considerablemente. El producto se puede aplicar a la purificación de agua del grifo, agua de lluvia, aguas superficiales de ríos y lagos y otras fuentes de agua similares.
Descripción
Modelos
| Modelo | XLE-2521 | XLE-2540 | XLE-4021 | XLE-4040 | XLE-8040 |
| Área efectiva de la membrana fts (m2) | 13(1.2) | 28(2.6) | 36(3.3) | 78(7.2) | 400(37) |
| Rendimiento medio GPD (m3/d) | 350(1.3) | 750(2.8) | 950(3.6) | 2600(9.8) | 11000(41.6) |
| Rechazo de sal (%) | 98 | 99 | |||
| Tasa de recuperación (%) | 15 | ||||
| Presión de funcionamiento psi (Mpa) | 100(0.67) | ||||
| Presión máx. de funcionamiento psi (Mpa) | 600(4.14) | ||||
| Concentración de NaCI mg/L | 480-520 | ||||
| Temperatura (grados) | 24-26 | ||||
| PH de la prueba | 7-8 | ||||
| Temperatura máxima del agua de entrada (grados) | 45 | ||||
| Funcionamiento continuo del rango de PH afluente | 3-10 | ||||
| Limpieza química Gama PH | 2-12 | ||||
| Turbidez máxima del afluente NTU | 1 | ||||
Dimensión
| Modelo | A/mm(pulgadas) | B/mm(pulgadas) | C/mm(pulgada) | D/mm(pulgadas) | E/mm(pulgada) |
| 4040 | 1016(40) | 99.7(3.9) | 19.1(0.75) | 26.7(1.05) | 962(37.87) |
| 4021 | 533.4(21) | 99.7(3.9) | 19.1(0.75) | 26.7(1.05) | 479(18.86) |
| 2540 | 1016(40) | 61(2.4) | 19.1(0.75) | 30.2(1.19) | 956(37.64) |
| 2521 | 533.4(21) | 61(2.4) | 19.1(0.75) | 30.2(1.19) | 473(18.62) |
| 2514 | 356(14) | 61(2.4) | 19.1(0.75) | 29(1.14) | 298(11.73) |









