Los filtros de aire de alta eficiencia diseñados para entornos de alta temperatura se utilizan principalmente para filtrar partículas finas en el aire para garantizar la limpieza del aire. En comparación con los filtros HEPA convencionales, los filtros HEPA de alta temperatura tienen una mayor resistencia a la temperatura y una mayor estabilidad estructural, y pueden funcionar durante mucho tiempo a altas temperaturas.
- Estructura: Perfil de aluminio anodizado extruido.
- Separadores: resistentes a altas temperaturas.
- Medio: Fibra de vidrio.
- Sellador: Epoxi.
- Junta: Caucho de silicona.
- Eficiencia: H13 (EN 1822) ≥ 99.95% en MPPS, H14 (EN1822) ≥99.995% en MPPS.
- Temperatura para servicio continuo: ≤ 250ºC.
- Humedad: ≤100%HR.
- Caída de presión final recomendada: ≤600Pa.
Descripción
Funciones
- Fuerte rendimiento a alta temperatura: puede soportar un entorno de trabajo a alta temperatura sin fallas, lo que garantiza un funcionamiento estable a largo plazo.
- Filtración de alta eficiencia: elimina eficazmente las partículas diminutas y las sustancias nocivas del aire, protegiendo el entorno y el equipo de producción.
- Durabilidad mejorada: resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, resistencia a la oxidación y otras características hacen que tenga una larga vida útil en entornos hostiles.
- Garantizar la calidad del aire: Filtración altamente eficiente de partículas nocivas, humo y productos químicos generados en entornos de alta temperatura para mejorar la calidad del aire del entorno de trabajo.
Especificación
| Número | Modelo | L | W | H | Área | Corriente de aire. Caída de presión | Eficacia | |||||
| milímetro | milímetro | milímetro | m2 | 0 .45m/s | Papá | 0,75 m/s | Papá | 0 0,9 m/s | Papá | |||
| 1 | N1330561069 | 305 | 610 | 69 | 4.9 | 301 | 115 | 502 | 195 | 603 | 235 | H13 |
| 2 | N1357057069 | 570 | 570 | 69 | 8.5 | 526 | 115 | 877 | 195 | 1053 | 235 | H13 |
| 3 | N13117057069 | 1170 | 570 | 69 | 17.4 | 1080 | 115 | 1801 | 195 | 2161 | 235 | H13 |
| 4 | N1332032080 | 305 | 610 | 80 | 5.6 | 301 | 95 | 502 | 160 | 603 | 200 | H13 |
| 5 | N1357057080 | 570 | 570 | 80 | 9.8 | 526 | 95 | 877 | 160 | 1053 | 200 | H13 |
| 6 | N13117057080 | 1170 | 570 | 80 | 20.2 | 1080 | 95 | 1801 | 160 | 2161 | 200 | H13 |
| 7 | N1330561093 | 305 | 610 | 93 | 6.5 | 301 | 85 | 502 | 145 | 603 | 190 | H13 |
| 8 | N1357057093 | 570 | 570 | 93 | 11.4 | 526 | 85 | 877 | 145 | 1053 | 190 | H13 |
| 9 | N13117057093 | 1170 | 570 | 93 | 23.4 | 1080 | 85 | 1801 | 145 | 2161 | 190 | H13 |
| 10 | N13305610110 | 320 | 320 | 110 | 4.3 | 166 | 50 | 276 | 85 | 332 | 115 | H13 |
| 11 | N13570570110 | 570 | 570 | 110 | 13.5 | 526 | 50 | 877 | 85 | 1053 | 115 | H13 |
| 12 | N131170570110 | 1170 | 570 | 110 | 27.7 | 1080 | 50 | 1801 | 85 | 2161 | 115 | H13 |










