专为高温环境设计的高效空气过滤器主要用于过滤空气中的细小颗粒物,保证空气洁净度。与传统的空气过滤器相比,耐高温空气过滤器具有更高的耐温性和更强的结构稳定性,可以在高温下长期工作。
- 框架:挤压阳极氧化铝型材。
- 分离器:耐高温。
- 媒体: 玻璃纤维。
- 密封剂:环氧树脂。
- 垫圈:硅橡胶。
- 效率:H13(EN 1822)≥99.95%在 MPPS,H14(EN1822)≥99.995%在 MPPS。
- 连续使用温度:≤ 250ºC。
- 湿度:≤100%RH。
- 推荐最终压降:≤600Pa。
描述
特征
- 高温性能强:可承受高温工作环境无故障,确保长期稳定运行。
- 高效过滤:有效去除空气中的微小颗粒和有害物质,保护生产环境和设备。
- 增强的耐用性:耐腐蚀性、耐磨性、抗氧化性等特性使其在恶劣环境中具有较长的使用寿命。
- 确保空气质量:高效过滤高温环境下产生的有害颗粒、烟雾和化学物质,以改善工作环境的空气质量。
规范
| 数 | 型 | L | W | H | 面积 | 气流。 压降 | 效率 | |||||
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 米2 | 0 .45 米/秒 | 帕 | 0.75米/秒 | 帕 | 0 .9 米/秒 | 帕 | |||
| 1 | N1330561069 | 305 | 610 | 69 | 4.9 | 301 | 115 | 502 | 195 | 603 | 235 | H13 系列 |
| 2 | N1357057069 | 570 | 570 | 69 | 8.5 | 526 | 115 | 877 | 195 | 1053 | 235 | H13 系列 |
| 3 | N13117057069 | 1170 | 570 | 69 | 17.4 | 1080 | 115 | 1801 | 195 | 2161 | 235 | H13 系列 |
| 4 | N1332032080 | 305 | 610 | 80 | 5.6 | 301 | 95 | 502 | 160 | 603 | 200 | H13 系列 |
| 5 | N1357057080 | 570 | 570 | 80 | 9.8 | 526 | 95 | 877 | 160 | 1053 | 200 | H13 系列 |
| 6 | N13117057080 | 1170 | 570 | 80 | 20.2 | 1080 | 95 | 1801 | 160 | 2161 | 200 | H13 系列 |
| 7 | N1330561093 | 305 | 610 | 93 | 6.5 | 301 | 85 | 502 | 145 | 603 | 190 | H13 系列 |
| 8 | N1357057093 | 570 | 570 | 93 | 11.4 | 526 | 85 | 877 | 145 | 1053 | 190 | H13 系列 |
| 9 | N13117057093 | 1170 | 570 | 93 | 23.4 | 1080 | 85 | 1801 | 145 | 2161 | 190 | H13 系列 |
| 10 | N13305610110 | 320 | 320 | 110 | 4.3 | 166 | 50 | 276 | 85 | 332 | 115 | H13 系列 |
| 11 | N13570570110 | 570 | 570 | 110 | 13.5 | 526 | 50 | 877 | 85 | 1053 | 115 | H13 系列 |
| 12 | N131170570110 | 1170 | 570 | 110 | 27.7 | 1080 | 50 | 1801 | 85 | 2161 | 115 | H13 系列 |










