Los filtros de bolsillo de fibra de vidrio están diseñados para la filtración de aire de alta eficiencia en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado comerciales e industriales. Estos filtros están fabricados con un medio de fibra de vidrio, que proporciona una excelente retención de partículas y una alta capacidad de retención de polvo, lo que los hace ideales para entornos que requieren una calidad del aire superior.
- Gran capacidad de retención de polvo.
- Construcción robusta.
- Resistencia al fuego.
Descripción
Filtros de bolsillo de fibra de vidrio sintéticos F5 F6 F7 de alta calidad y duraderos
- Esto incluye principalmente filtros de bolsas de eficiencia media F5, F6, F7 y F8, que se pueden utilizar para filtración intermedia en sistemas de aire acondicionado.
- El marco está hecho principalmente de aleación de aluminio o placa galvanizada, con un espesor de 21 mm o 25 mm.
- El material del filtro es fibra sintética fundida por soplado, con una estructura de bolsa en forma de V.
- El marco interior está formado por tiras interiores galvanizadas y barras de presión galvanizadas.
- La ‘rejilla de soporte de la bolsa’ proporciona un refuerzo para evitar que el filtro se colapse o se deforme en malas condiciones de trabajo, y una buena tecnología de fusión en caliente.
- Evita la compresión excesiva o fugas entre bolsas.
Presupuesto
Tamaño nominal en pulgadas |
Tamaño real mm |
Número de bolsas | Áreas de filtrado m² |
Caudal de aire nominal m/s |
Presión inicial Pa |
Presión final Pa |
Objeto de filtro um |
Clase de filtración |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 65 | 250 | ≥0,5 | F5(45%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 5 | 3.25 | 2800 | 60 | 250 | ≥0,5 | F5(45%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 6 | 4.28 | 3400 | 60 | 250 | ≥0,5 | F5(45%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 75 | 300 | ≥0,5 | F6(65%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 70 | 300 | ≥0,5 | F6(65%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 70 | 300 | ≥0,5 | F6(65%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 105 | 400 | ≥0,5 | F7(85%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 100 | 400 | ≥0,5 | F7(85%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 100 | 400 | ≥0,5 | F7(85%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 125 | 450 | ≥0,5 | F8(95%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 120 | 450 | ≥0,5 | F8(95%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 120 | 450 | ≥0,5 | F8(95%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 140 | 450 | ≥0,5 | F9(98%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 130 | 450 | ≥0,5 | F9(98%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 130 | 450 | ≥0,5 | F9(98%) |
Filmedia® se especializa en filtros de aire planos de alta calidad
Nuestros productos de filtración han pasado las certificaciones SGS e ISO9001 y se exportan a Europa, América del Norte, el Sudeste Asiático, África y otras regiones. Con nuestro énfasis en la calidad y el servicio posventa, nos hemos ganado una buena reputación en la industria de la filtración.