Descripción
Características:
1.Optimizado pulso en línea limpieza de los cartuchos de chorro 2.Construcción de acero resistente para una larga vida útil en entornos industriales adversos 3.Ocupa poco espacio en comparación con los colectores de polvo de cámaras de filtros 4.mantenimiento rápido y fácil 5.Alta eficiencia del filtro 6.Menor costo de capital en comparación con los colectores de polvo de tela tradicionales 7.Se puede utilizar en interiores y al aire libre 8.Solución personalizada para sus necesidades específicas 9.Calidad de alimentaria, a prueba de explosión opciones y anti-estáticas están disponibles
Especificación
Nombre del modelo | Potencia (KW) | Flujo de aire(m3/Hr) | Filtro de superficie (m2) | Dimensión LxBxH (m) | Filter Cleaning | Location |
FM-PJ-1 | 2.2 | 1950 | 12 | 0.7×0.7×3 | Automatic Pulsejet | Indoor |
FM-PJ-2 | 2.2 | 1950 | 27 | 0.9×0.9×3 | Automatic Pulsejet | Indoor |
FM-PJ-3 | 3.7 | 2800 | 12 | 0.7×0.7×3 | Automatic Pulsejet | Indoor |
FM-PJ-4 | 3.7 | 2800 | 27 | 0.9×0.9×3 | Automatic Pulsejet | Indoor |
FM-PJ-5 | 5.5 | 3500 | 12 | 0.7×0.7×3 | Automatic Pulsejet | Indoor |
FM-PJ-6 | 5.5 | 3500 | 27 | 0.9×0.9×3 | Automatic Pulsejet | Indoor |
FM-PJ-7 | 7.5 | 5000 | 12 | 0.7×0.7×3 | Automatic Pulsejet | Indoor |
FM-PJ-8 | 7.5 | 5000 | 27 | 0.9×0.9×3 | Automatic Pulsejet | Indoor |
FM-PJ-9 | 2.2 | 1950 | 45 | 1 x 1 x 3 | Automatic Pulsejet | Indoor |
FM-PJ-10 | 3.7 | 2800 | 45 | 1 x 1 x 3 | Automatic Pulsejet | Indoor |
FM-PJ-11 | 5.5 | 3500 | 45 | 1 x 1 x 3 | Automatic Pulsejet | Indoor |
FM-PJ-12 | 7.5 | 5000 | 45 | 1 x 1 x 3 | Automatic Pulsejet | Indoor |
Applications
- Grinding application
- Sandblast applications
- Welding/Laser/Plasma cutter fumes
- Graphite
- Pharmaceutical and certain type of chemical powders