Nuestra capacidad: 15t por día.
Materiales opcionales: Aramida, fibra de vidrio, PTFE, PTFE recubierto.
Tamaño opcional: Se puede personalizar
Color opcional: Se puede personalizar
Características: Resistente al calor, resistencia a la tracción, excelente resistencia a la abrasión, suave conveniente para coser, etc.
Descripción
1.Especificaciones de hilo de costura(Sewing yarn):
Suministramos diferentes tipos de hilos de costura, incluye principalmente, aramida hilo de costura, hilo de costura de fibra de vidrio, hilo de costura de PTFE, recubierto de hilo de costura de PTFE ,ect. Estos hilos costura se pueden utilizar para la bolsa de filtro o filtro de tela, se puede elegir cualquiera que se adapte a sus necesidades, y vamos a hacer todo lo posible para satisfacer sus necesidades! Aceptar la personalización, y podemos enviar muestras gratis para usted si es necesario.
2.Rendimiento de hilo de costura(Sewing yarn):
a. Envejecimiento no es fácil; b. Alta resistencia a la tracción; c. Muy poca contracción; d.Excelente resistencia a la abrasión; e. Libre de contaminación; f. Suave conveniente para coser; g. Económico;
3.Principales Productos:
Nombre | Hilo costura de aramida | Hilo costura de fibra de vidrio | Hilo costura de PTFE | Recubierto con PTFE Hilo de coser |
1.Datos técnicos de poliéster hilo de costura.
NO. | Parámetro | Valor | Entorno de pruebas |
1 | Variedades de hilo | 20/3 | Temperatura normal |
2 | Resistencia a la tracción | 3600 CN | Temperatura normal(Invierno≤16℃) |
3 | Alargamiento a la rotura | 70MM | |
4 | Resistencia a la rotura | 125 CN/t | Temperatura normal |
5 | Alargamiento | 14% | Temperatura normal |
6 | Peso neto por cono | 250g | |
7 | Longitud por cono | 2350m |
2.Datos técnicos de aramida hilo costura
Elemento de prueba | Resultado de la prueba |
Desviación Peso por 100m | 1.8% |
CV de la Desviación Peso por 100m | 2.0% |
Resistencia a la rotura a la tracción Simple | 2525.2 CN |
Tenacidad de rotura Simple | 28.5 CN/Tex |
CV de Breaking Simple Resistencia a la tracción | 4.69% |
Simple alargamiento de rotura | 135.6 mm |
Proporción de alargamiento | 27.12 mm |
Torcedura real | 56.4 twist/10CM |
Longitud / 1kg | 11850m |
Peso neto por rodillo | 1.110 ~ 1.120 kg |
3.Datos técnicos de fibra de vidrio hilo
NO. | ITEM | Datos técnicos de fibra de vidrio hilo |
1 | Diámetro | 6μm |
2 | Dirección inversa | Z |
3 | Número giro | 280 t/m |
4 | Densidad lineal | 204 tex |
5 | Resistencia a la rotura | Calificado:78.4(8.0)N (kgf) |
Primera clase:88.3(9.0)N (kgf) | ||
6 | Rodillo peso neto | sobre 1.5kgs |
7 | Longitud / 1kg | sobre 4800m |
4.PTFE Thread Technical parameter
NO. | ITEM | Índice | Entorno de pruebas | Remark |
1 | Densidad lineal | 1200±50den | Temperatura normal | |
2 | Resistencia a la tracción | ≥33N | Temperatura normal(Invierno≤16℃) | |
3 | Resistencia a la rotura | ≥2.6cN/den | Temperatura normal | |
4 | Alargamiento | 4~6% | Temperatura normal | |
5 | Contracción térmica | ≤2.5% | 260℃ 2h | |
6 | Hilo doblado | 3 | ||
7 | Continuar Longitud | ≥5500m | Sin conjunta | |
8 | Rodillo peso neto | ≥0.65kg | ||
9 | Longitud / 1000g | 7000-7400m |
También proporcionamos polipropileno hilo de coser e hilo de coser PPS, si necesita este tipo de productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros, y vamos a hacer todo lo posible para satisfacer sus necesidades!
5.Aplicación del Hilo de costura:
Hilo de coser | Aplicación |
Hilo de coser de poliéster | Bolsa de filtro de poliéster |
Hilo de coser de polipropileno | Bolsa de filtro de polipropileno |
Hilo de coser de aramida | Bolsa de filtro de aramida |
Hilo de coser PPS | Bolsa de filtro de PPS, filtro de bolsa de acrílico |
Hilo de coser de fibra de vidrio | Bolsa de fibra de vidrio de filtro, filtro de bolsa de poliéster, bolsa de filtro de aramida, bolsa de filtro de PPS. |
Hilo de coser de PTFE | Puede ser utilizado para todo tipo de bolsas |
6.Datos técnicos:
Hilo de coser | Variedades de hilo | Resistencia a la tracción | Temperatura de trabajo (℃) |
Poliéster | 20S/3 | 3600 CN | 120 |
Polipropileno | 90 | ||
Aramida | 20S/3 | 2525.2CN | 200 |
PPS | 160 | ||
Fibra de vidrio | 260 | ||
PTFE | 1200D | 2.6cN/den | 260 |
7.PRECIO: PTFE –PPS— Aramida –Fibra de vidrio–Polipropileno—Poliéster