XLE系列膜组件是用于TDS≤1000mg/L水质净化的反渗透膜片产品,在极低的工作压力下具有较高的脱盐率和水通量,可节省大量能源,使用户的用水设备投资成本和运行成本大大降低。该产品可应用于市政自来水、雨水、江河湖泊地表水等类似水源的净化。
描述
型号
| 型号 | XLE-2521 型 | XLE-2540 型 | XLE-4021 型 | XLE-4040 型 | XLE-8040 型 |
| 有效膜面积 fts(m2) | 13(1.2) | 28(2.6) | 36(3.3) | 78(7.2) | 400(37) |
| 平均产量 GPD(m3/d) | 350(1.3) | 750(2.8) | 950(3.6) | 2600(9.8) | 11000(41.6) |
| 脱盐率 (%) | 98 | 99 | |||
| 回收率(%) | 15 | ||||
| 工作压力 psi(Mpa) | 100(0.67) | ||||
| 最大工作压力 psi(Mpa) | 600(4.14) | ||||
| NaCI 浓度 mg/L | 480-520 | ||||
| 温度(度) | 24-26 | ||||
| 测试 PH | 7-8 | ||||
| 最高进水温度(度) | 45 | ||||
| 进水 PH 范围的连续运行 | 3-10 | ||||
| 化学清洗 PH 范围 | 2-12 | ||||
| 最大进水浊度 NTU | 1 | ||||
尺寸
| 型 | A/mm(英寸) | B/mm(英寸) | C/mm(英寸) | D/mm(英寸) | E/mm(英寸) |
| 4040 | 1016(40) | 99.7(3.9) | 19.1(0.75) | 26.7(1.05) | 962(37.87) |
| 4021 | 533.4(21) | 99.7(3.9) | 19.1(0.75) | 26.7(1.05) | 479(18.86) |
| 2540 | 1016(40) | 61(2.4) | 19.1(0.75) | 30.2(1.19) | 956(37.64) |
| 2521 | 533.4(21) | 61(2.4) | 19.1(0.75) | 30.2(1.19) | 473(18.62) |
| 2514 | 356(14) | 61(2.4) | 19.1(0.75) | 29(1.14) | 298(11.73) |









