Описание
Характеристики
Тип | плиссированный фильтр |
Рамка | алюминий |
Фильтрующий материал | синтетическое волокно |
Сетки | стальной стержень с эпоксидным покрытием белого цвета |
EN 779 Класс | G3-F5 |
Эффективность фильтрации | 80%-95%(ASHRAE 52.1-1992) |
MERV | MERV 5-13(ASHRAE 52.2-1999) |
DIN 53438 Класс огнеопасности | F1 |
UL 900 стандарт | CLASS 2 |
Конечный перепад давления | 200Pa(G3-F5)-250Pa(F6-F8) |
Максимум. расход воздуха | 125% от номинального расхода воздуха |
Максимум. Рабочая Температура | 100℃ |
Максимум. относительная влажность | 100% |
Употребление | фильтровать грубые и тонкие частицы |
Обратите внимание: переработка. Можно стирать 2-3 раза и можно использовать повторно
Спецификация
Тип |
Класс |
Эффективность пыли |
Размер |
Площадь фильтрации(м2) |
Номинальный объем воздуха (m3/h) |
Начальное падение давления (Па) |
||
Длина (мм) |
Высота (мм) |
Ширина (мм) |
||||||
ZB-55 |
F5 |
95% |
592 |
592 |
45 |
0.75 |
2500 |
90 |
ZB-55 |
F5 |
95% |
630 |
630 |
70 |
1.15 |
3000 |
90 |