Описание
Характеристики
| Тип | отдельная плиссированная кассета |
| Рамка | оцинкованная сталь |
| Filter media | glass fiber felt |
| Protective Grids | galvanized steel mesh |
| EN 779 Class | F5 |
| Average arrestance | 94%(ASHRAE 52.1-1992) |
| MERV | MERV 9(ASHRAE 52.2-1999) |
| Final pressure drop | (recommender) 250Pa -(maximum)300Pa |
| Max. air flow rate | 125% of nominal air flow rate |
| Max. operating temperature | 280℃ |
| Max. relative humidity | 80% |
| Applications | fine particle filtration in ovens |







