Описание
Техническая спецификация
наименование товара | Стеклоткань
360 г / м2 |
|
Код продукта | ES-FB360W-PSG | |
Физические свойства | ||
Метод откачества | 1/3 саржа | |
Толщина | 0.35±0.08 | |
Вес | г / м² | 360±10 |
Ширина | м | ≤2.20 |
Потеря при зажигании (%) | ≥10 | |
Химическая отделка | Тефлон, силикон, графит | |
Воздухопроницаемость (л / м²S при 200 Па) | 380±15 | |
плотность (ROOT / дюйм) |
основа | 54±2 |
уток | 27±2 | |
Предел прочности (N/25mm) |
основа | ≥1200 |
уток | ≥900 | |
температура | ||
Продолжительная температура | C° | 260 |
Мгновенная температура | C° | 280 |
наименование товара | Стеклоткань
360 г / м2 с PTFE мембраной |
|
Product Code | ES-FB360W-PSGM | |
Физические свойства | ||
Метод откачества | 1/3 саржа | |
Толщина(мм) | 0.35±0.08 | |
Вес | г / м² | 360±10 |
Ширина | м | ≤2.20 |
Потеря при зажигании (%) | ≥10 | |
Химическая отделка | Тефлон, силикон, графит | |
Воздухопроницаемость (л / м²S при 200 Па) | 80±15 | |
плотность (ROOT / дюйм) |
основа | 54±2 |
уток | 27±2 | |
Предел прочности (N/25mm) |
основа | ≥1200 |
уток | ≥900 | |
температура | ||
Продолжительная температура | C° | 260 |
Мгновенная температура | C° | 280 |
Любые вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами комфортно!
Детали употреблений
Цементный Завод | |||||||
Листы спецификации продукта | |||||||
Метод обработки | Ткачество | Вес(г/м2) | Воздухопроничаемость(см3/см2·с@127pa) | Потеря при зажигании (%) |
Предел прочности(N/25mm) | Рабочая температура (°C) |
|
основа | уток | ||||||
PTFE Finished + Membrane | Двойной твил | 750±25 | 2—5 | >10 | >2400 | >2000 | ≦260 |
Acid-Resistant Finished + Membrane | 1/3 саржа | 340±15 | 2—5 | >10 | >1300 | >800 | ≦260 |
Металлургический завод | |||||||
Листы спецификации продукта | |||||||
Метод обработки | Ткачество | Вес(г/м2) | Воздухопроничаемость(см3/см2·с@127pa) | Потеря при зажигании (%) |
Предел прочности(N/25mm) | Рабочая температура (°C) |
|
основа | уток | ||||||
PTFE Finished + Membrane | Двойной твил | 750±25 | 2—5 | >10 | >2400 | >2000 | ≦260 |
Acid-Resistant Finished + Membrane | Двойной твил | 750±25 | 2—5 | >10 | >2400 | >2000 | ≦260 |
Acid-Resistant Finished + Membrane | 1/3 саржа | 340±15 | 2—5 | >10 | >1300 | >800 | ≦260 |
Graphite Finished + Membrane | 2/5 сатин | 550±15 | 2—5 | >3 | >2000 | >2000 | ≦260 |
Graphite Finished + Membrane | 2/5 сатин | 550±15 | 30—50 | >1.5 | >2000 | >2000 | ≦260 |
Угольный котел | |||||||
Листы спецификации продукта | |||||||
Метод обработки | Ткачества | Вес(г/м2) | Воздухопроничаемость(см3/см2·с@127pa)) | Потеря про зажигании (%) |
Предел прочности (N/25mm) |
Рабочая температура (°C) |
|
основа | уток | ||||||
Acid-Resistant Finished + Membrane | Двойной твил | 750±25 | 2—5 | >10 | >2400 | >2000 | ≦260 |
Ферросплавная промышленность | |||||||
Метод обработки | Ткачества | Вес(g/m2) | Воздухопроничаемость(см3/см2·с@127pa)) | Потеря про зажигании (%) |
Предел прочности (N/25mm) |
Рабочая температура (°C) |
|
Warp | Weft | ||||||
Acid-Resistant Finished + Membrane | 1/3 саржа | 500±15 | 2—5 | >10 | >2000 | >1200 | ≦260 |
Acid-Resistant Finished + Membrane | 1/3 саржа | 340±15 | 2—5 | >10 | >1300 | >800 | ≦260 |
Graphite Finished + Membrane | 2/5 сатин | 550±15 | 2—5 | >3 | >2000 | >2000 | ≦260 |
Graphite Finished + Membrane | 2/5 сатин | 550±15 | 30—50 | >1.5 | >2000 | >2000 | ≦260 |
Производство биомассы | |||||||
Листы спецификации продукта | |||||||
Метод обработки | Ткачества | Вес(г/м2) | Воздухопроничаемость(см3/см2·с@127pa)) | Потеря про зажигании (%) |
Предел прочности (N/25mm) |
Рабочая температура (°C) |
|
основа | уток | ||||||
PTFE Finished + Membrane | Двойной твил | 750±25 | 2—5 | >10 | >2400 | >2000 | ≦260 |
Acid-Resistant Finished + Membrane | Двойной твил | 750±25 | 2—5 | >10 | >2400 | >2000 | ≦260 |
Химические заводы | |||||||
Листы спецификации продукта | |||||||
Метод обработки | Ткачества | Вес(г/м2) | Воздухопроничаемость(см3/см2·с@127pa) | Потеря про зажигании (%) |
Предел прочности (N/25mm) |
Рабочая температура (°C) |
|
основа | уток | ||||||
PTFE Finished + Membrane | Двойной твил | 750±25 | 2—5 | >10 | >2400 | >2000 | ≦260 |
Завод технического углерода | |||||||
Листы спецификации продукта | |||||||
Метод обработки | Ткачества | Вес(г/м2) | Воздухопроничаемость(см3/см2·с@127pa) | Потеря про зажигании (%) |
Предел прочности (N/25mm) |
Рабочая температура (°C) |
|
Warp | Weft | ||||||
PTFE Graphite Silicone Finished | 1/3 саржа | 470±15 | 15—30 | >3 | >2000 | >1000 | ≦260 |
Acid-Resistant Finished + Membrane | 1/3 саржа | 500±15 | 2—5 | >10 | >2000 | >1200 | ≦260 |