В пищевой промышленности конвейерные ленты широко используются для транспортировки пищевых продуктов по производственным линиям. Эти ленты разработаны в соответствии со строгими стандартами гигиены, безопасности и долговечности, обеспечивая при этом высокую производительность при транспортировке различных продуктов питания.
- Толщина: 0,5-12 мм.
- Ширина: ≤3000 мм.
- Материал: Полиэстер, Нейлон, Хлопок, Ткань с покрытием ПВХ, Ткань с полиуретановым покрытием.
- Цвет: зеленый, белый, бензиново-зеленый, черный, серый, темно-серый, темно-зеленый, небесно-голубой, оранжевый, желтый и т. Д.
Описание
Промышленная переработка и производство пищевых продуктов является одним из самых требовательных применений конвейерных лент, и выбор правильного материала имеет решающее значение. Filmedia® может помочь вам найти идеальный материал для вашего процесса, будь то кондитерские изделия, переработка мяса и птицы или хлебобулочные изделия, мы предлагаем надежные конвейерные ленты для каждой отрасли.
- Снижение затрат на транспортировку.
- Уменьшите количество воды и химикатов, необходимых для очистки.
- Сократите расходы на утилизацию сточных вод.
- Проще в выполнении ремонта.
- Снижение количества бактерий.
- Легко чистится на месте.
Сравнение материалов и эксплуатационных характеристик
| Эксплуатационные характеристики | Полиэстер (ПЭТ) | Нейлон | Хлопок | Ткань ПВХ с покрытием + полиэстер | Полиуретановое покрытие + полиэстер |
|---|---|---|---|---|---|
| Стойкость к истиранию | Высокий | Очень высокий | Терпимая | Высокий | Высокий |
| Прочность на разрыв | Высокий | Очень высокий | Низкий | Высокий | Высокий |
| Термостойкость | От -20°C до +120°C (в зависимости от покрытия) | От -40°C до +120°C | Только низкотемпературный, не высокотемпературный | От -10°C до +80°C | От -20°C до +90°C |
| Химическая стойкость | Хороший (устойчив к кислотам, щелочам, большинству растворителей) | Хороший (устойчив к маслам, жирам, большинству растворителей) | Бедный (легко поддается воздействию масел и кислот) | Отличный (устойчив к маслам, жирам, некоторым кислотам) | Отличный (устойчив к маслам, жирам, некоторым кислотам) |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Хороший | Хороший | Бедный | Хороший (в зависимости от покрытия) | Хороший |
| Гладкость поверхности | Гладкий, подходит для транспортировки пищевых продуктов | Слегка шероховатый, подходит для тяжелых нагрузок | Гладкий, но склонный к впитыванию влаги | Гладкий, легко моющийся, водостойкий | Гладкий, водостойкий, легко моется |
| Антимикробные свойства | Никакой | Никакой | Никакой | Может быть усилен противомикробными препаратами | Может быть усилен противомикробными препаратами |
| Соответствие требованиям безопасности пищевых продуктов | FDA, сертифицировано ЕС (подходит для контакта с пищевыми продуктами) | FDA, сертифицировано ЕС (подходит для контакта с пищевыми продуктами) | Должен соответствовать стандартам FDA, ЕС | Сертифицировано FDA (подходит для прямого контакта с пищевыми продуктами) | Сертифицировано FDA (подходит для прямого контакта с пищевыми продуктами) |
| Влагостойкость | Очень хорошо | Хороший | Бедный | Отличный (устойчив к влаге) | Отличный (устойчив к влаге) |
| Очищаемость | Легко моется, устойчив к обычным чистящим средствам | Легко моется, устойчив к обычным чистящим средствам | Сложнее чистится, склонен к накоплению грязи | Легко моется, предотвращает адгезию вещества | Легко моется, предотвращает адгезию вещества |
| Вес | Свет | Свет | Свет | Легкий (но может варьироваться в зависимости от толщины покрытия) | Легкий (но может варьироваться в зависимости от толщины покрытия) |
| Приложений | Подходит для легких и средних грузов, упаковки пищевых продуктов, погрузочно-разгрузочных работ | Подходит для тяжелых грузов, влажных сред, используется в мясопереработке и обработке овощей | Подходит для приложений с низким спросом, мелкосерийного производства | Подходит для высокопрочных, водо/маслостойких применений | Подходит для высокопрочных и гигиеничных применений в пищевой промышленности |
| Воздействие на окружающую среду | Пригодность для вторичной переработки, низкое воздействие на окружающую среду | Пригоден для вторичной переработки, но оказывает более сильное воздействие на окружающую среду | Разлагаемый микроорганизмами | Слабое воздействие на окружающую среду в зависимости от покрытия | Слабое воздействие на окружающую среду в зависимости от покрытия |











