Filmedia®便携式除尘器可配备灵活的铰接臂,便于放置在尽可能靠近灰尘源的地方。 集尘器装置完全组装,需要最小的占地面积。 能够提供卓越的性能。 Filmedia®便携式除尘器为昂贵的全面通风提供了一种高效的替代方案,并且几乎可以在任何商店环境中清除污染物。
我们有新的整机目录,请点击这里!
我们在YouTube上也有视频,下面的链接
https://www.youtube.com/channel/UCW3ondwLbuwy7FY6C0LMw7A
描述
特点:
1.紧凑的设计
2.低维护
3.粉末涂层
4.通用/可移动
5.高效率
6.大脚轮便于移动
7.灵活安装铰接臂以获得最大的灵活性(可选)
8.在线清洗反向脉冲喷射系统(可选)
规格:
型号 | 动力llllld(KW) | 气流(m3/Hr) | 过滤表面积 (m2) | 尺寸 LxBxH (m) | 过滤器清洁 | 地点 |
FM-PC-1 | 0.75 | 1400 | 0.18 | 0.5 x 0.5 x 1.1 | 人工操作 | 室内 |
FM-PC-2 | 1.5 | 1850 | 0.18 | 0.5 x 0.5 x 1.1 | 人工操作 | 室内 |
FM-PC-3 | 2.2 | 1950 | 0.25 | 0.6 x 0.6 x 1.2 | 人工操作 | 室内 |
FM-PC-4 | 3.7 | 2800 | 0.81 | 0.8 x 0.8 x 1.3 | 人工操作 | 室内 |
FM-PC-5 | 0.75 | 1400 | 0.6 | 0.7 x 0.7 x 1.6 | 人工操作/自动 | 室内 |
FM-PC-6 | 1.5 | 1850 | 0.6 | 0.7 x 0.7 x 1.6 | 人工操作/自动 | 室内 |
FM-PC-7 | 2.2 | 1950 | 0.6 | 0.7 x 0.7 x 1.6 | 人工操作/自动 | 室内 |
FM-PC-8 | 3.7 | 2800 | 1.2 | 0.8 x 0.9 x 1.6 | 人工操作/自动 | 室内 |
FM-PC-9 | 0.75 | 1400 | 3 | 0.7 x 0.7 x 1.6 | 人工操作/自动 | 室内 |
FM-PC-10 | 1.5 | 1850 | 3 | 0.7 x 0.7 x 1.6 | 人工操作/自动 | 室内 |
FM-PC-11 | 2.2 | 1950 | 3 | 0.7 x 0.7 x 1.6 | 人工操作/自动 | 室内 |
FM-PC-12 | 3.7 | 2800 | 6 | 0.8 x 0.9 x 1.6 | 人工操作/自动 | 室内 |
应用:
- 适用于任何便携式或辐射式应用
- 适用于产生较少量粉尘的应用
- 抛光
- 三鼎
- 磨碎
- 焊接
- 粉末混合