描述

特点

1.初始压降低2.高容尘量3.弹性好4.可水洗5.有多种选择

规格

技术参数 型号
VNF-150 VNF-290 VNF-300 CT15-250 CT15-350
计重效率 (EN779) 73% 86% 91% 87% 90%
初始效率 <20% <30% <40% <30% <40%
粒度效率 0.75-1.0μ 27% 78% 35% 73%
2.0-3.0μ 30% 52% 90% 53% 88%
4.0-5.0μ 48% 75% 99% 77% 99%
空气速度 (m/s) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
初始压降 (Pa) 18 24 38 27 40
最终压降 (Pa) 150 200 250 200 250
除尘能力(g/m2 ) 400 620 500 600 600
等级 (EN779) G2 G3 G4 G3 G4
耐温性 ℃ 100 100 100 100 100
厚度(mm) 10-12 13-15 20-22 13-15 18-20
湿度 100% 90% 90% 100% 100%
UL 900 标准 等级 2 等级 2 等级 2 等级 2 等级 2
卷尺寸 (m) 2*20 2*20 2*20 2*20 2*20
水洗 1-2 次 NO NO 2-3 次 3-4 次