Première note PP gros tissu filtrant
Avec plus de 7 ans dans les produits de filtration, Shanghai Everspring filtration
Technology Company fournit le premier filtre de qualité PP chiffon pour nos clients.
tissu filtrant PP a une bonne solubilité dans l'eau, et largement utilisé dans la plaque et le filtre d'image presse.
A côté de la plaque et de filtre-presse à cadre, il a également largement utilisé pour d'autres machines de seperation solide-liquide.
Capacité: 2000 ㎡ par jour.
FAW: 200-850gsm et d'autres poids personnalisé.
Weave: plaine, sergé, satin.
Tout intérêt, s'il vous plaît nous contacter librement.
Description
Type de PP Filter Cloth
- Polypropylène (PP) tissu filtrant de fils de filaments
- Polypropylène (PP) tissu filtrant de fil de base
- Polypropylène (PP) Filtre monofilament Tissu
La différence entre les fils de filaments et de fils de base
fils Filament: Long et lisse, une bonne perméabilité à l’air. fils Staple: Court et rugueux, pas une bonne perméabilité à l’air.
Caractéristiques
- Matériaux utilisés: polypropylène
- Température de fonctionnement: travail normal température 88 degrés Celsius, la température de travail 110 celsius pic de degré.
- perméabilité à l’air
- Anti-corrosion
- résistance à l’acide excellente et une bonne résistance aux alcalis.
- Niveau de qualité: force bien et une bonne durabilité.
- Grande stabilité dimensionnelle
- Bonne performance à l’abrasion
- Large gamme de taux de filtre
- Un nettoyage efficace du tissu
Modèles et paramètres
NAME | Breaking strength | Thread count | Thickness | Weight | Air Perm |
(N/5*20cm) | (root/10cm) | (mm) | (g/m2) | L/m2.s | |
521 | 2608/2050 | 214.8/150.8 | 0.79 | 302.7 | 216.5 |
522 | 2104/1633 | 244/173 | 0.41 | 155 | 73.44 |
534 | 2501/1894 | 193.6/100.0 | 0.99 | 368.1 | 41.2 |
4212 | 2672/1342 | 236.4/123.2 | 1.34 | 389.4 | 85.6 |
700A | 3426.6/2819.4 | 204/106 | 0.7 | 350 | 117.9 |
700B | 4648.0/2866.6 | 188/114 | 0.59 | 280 | 254.2 |
700AB | 6865.4/416.7 | 378/235 | 1.15 | 580 | 82 |
750A(840A) | 4466/2905 | 168/131 | 0.85 | 330 | 42 |
750B(840B) | 5234/3489. | 256/141 | 0.99 | 420 | 76 |
750AB(840AB) | 6718/5421 | 333.8/204.4 | 1.36 | 489.9 | 24.5 |
840-1 | 5275/3948 | 252/146 | 0.9 | 440 | 45.5 |
840-2 | 5928/4086 | 283/142 | 1 | 490 | 40.7 |
840-3 | 6282/4858 | 311/134 | 1.1 | 520 | 27.2 |
858 | 4418/3618 | 251/124 | 0.88 | 380 | 240.7 |
4218 | 8568/5427 | 456/94 | 1.32 | 660 | 38.4 |
4135 | 6797/2508 | 346/83 | 1.02 | 510 | 19.12 |
4422 | 2643/1514 | 181/94 | 1.18 | 480 | 17.86 |
1000A | 5585.7/4089.2 | 204/102 | 0.85 | 435 | 9.83 |
1000B | 6636/1481 | 204/110 | 0.79 | 430 | 21.49 |
1500-1 | 56283701 | 251118 | 1.42 | 725 | 29.38 |
108B | 8721/4642 | 503/133 | 1.1 | 600 | 13.6 |
108C | 8367/4797 | 504/177 | 1.03 | 600 | 22.96 |
3927(120-16) | 4598/3154 | 156/106 | 0.9 | 524 | 18 |
Application
Séparation liquide-solide et la collecte de la poussière. Principalement utilisé dans l’industrie de précision chimique, sucre raffinerie, pharmaceutique, industrie de l’alumine, etc, pour l’équipement de filtre presse de trame, des filtres à bande, filtre à bande de mélange, filtres à disques, filtres à tambour, filtres à centrifuger, etc. Des informations détaillées sur la façon de choisir un support de filtre adapté, s’il vous plaît clickmore 3.